RAPAPORT DIAMOND REPORT

ROUND, 0.18-0.22 ct
IF-VVS2 VS1-VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 14.0 12.6 11.1 9.6 8.4 6.9 5.6 4.8
G-H 12.5 11.2 10 8.7 7.5 6.3 5.1 4.3
I-J 10.6 9.6 8.7 7.6 6.6 5.6 4.6 3.9
K-L 8.6 7.4 6.5 5.5 4.8 4 3.4 2.8
M-N 6.6 5.6 4.8 4.1 3.6 2.9 2.4 2
ROUND, 0.23-0.29 ct
IF-VVS2 VS1-VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 16.5 15 13 10.9 9.4 7.6 6 5.1
G-H 14.5 13.1 11.5 9.7 8.3 6.9 5.5 4.6
I-J 11.9 10.8 9.9 8.4 7.3 6 5 4.2
K-L 9.7 8.4 7.4 6.4 5.7 4.6 3.7 3
M-N 8.2 7.0 5.9 5.1 4.6 3.6 2.8 2.2
ROUND, 0.30-0.39 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 28 24 22 21 19 18 16 15 13 11 7
E 25 22 20 19 18 17 15 14 12 10 6
F 22 20 19 18 17 16 14 13 11 10 6
G 20 19 18 17 16 15 13 12 10 9 5
H 19 18 17 16 15 14 12 11 10 8 5
I 16 15 14 14 13 12 11 10 9 7 5
J 14 13 12 12 11 10 10 9 8 7 4
K 13 12 11 10 10 9 9 8 7 6 4
L 12 11 10 9 9 8 8 7 6 5 3
M 10 9 9 8 8 8 7 6 5 4 3
ROUND, 0.40-0.49 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 33 27 25 23 22 21 18 17 15 12 8
E 28 25 23 22 21 20 17 16 14 11 7
F 26 24 22 21 20 19 16 15 13 11 7
G 24 22 21 20 19 18 15 14 12 10 6
H 22 20 19 18 17 16 14 13 12 9 6
I 20 19 18 17 16 15 13 12 11 8 6
J 17 16 15 14 14 13 12 11 10 8 5
K 15 14 13 12 12 11 11 10 9 7 5
L 14 13 12 11 11 10 10 9 8 6 4
M 14 13 12 11 11 10 9 8 7 5 4
ROUND, 0.50-0.69 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 53 44 36 32 29 26 21 19 17 14 11
E 44 40 33 30 27 24 20 18 16 13 10
F 39 36 30 27 25 23 19 17 15 12 10
G 33 30 27 25 24 22 18 16 14 11 9
H 27 25 24 23 22 20 17 15 13 11 8
I 24 22 21 20 19 18 16 14 13 10 8
J 21 19 18 17 16 15 14 13 12 10 7
K 18 17 16 15 14 13 12 12 11 9 7
L 16 15 14 13 12 12 11 11 10 8 6
M 15 14 13 12 11 11 10 10 9 7 5
ROUND, 0.70-0.89 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 70 58 49 44 38 33 29 27 25 19 12
E 59 54 46 41 35 31 27 25 23 18 11
F 55 50 43 38 33 29 25 23 21 17 11
G 45 42 38 35 31 27 24 22 20 16 10
H 38 35 32 30 28 25 22 20 19 15 9
I 33 30 28 26 24 22 19 18 17 15 9
J 28 26 24 22 21 19 17 16 15 14 8
K 25 23 21 20 19 17 16 15 14 12 8
L 23 21 19 18 17 15 14 13 13 10 7
M 21 19 17 16 15 14 13 12 12 8 6
ROUND, 0.90-0.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 104 94 78 63 55 49 40 35 31 22 15
E 95 86 72 58 51 45 36 33 29 21 14
F 87 80 67 54 48 42 33 30 27 20 13
G 71 66 58 49 44 38 31 28 26 19 12
H 59 55 49 45 41 35 29 27 25 18 12
I 50 46 42 39 36 32 27 25 23 17 11
J 42 39 36 33 30 28 25 23 21 16 10
K 35 32 320 28 26 25 23 21 19 15 9
L 30 28 26 24 22 21 20 19 18 13 8
M 25 23 21 20 19 18 17 16 15 11 7
ROUND, 1.00-1.49 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 160 128 108 96 80 65 52 46 40 25 16
E 125 111 98 87 72 60 51 43 37 24 15
F 110 100 89 76 67 56 45 40 35 23 14
G 85 80 74 69 60 52 43 38 33 22 13
H 68 64 61 58 54 47 40 35 31 21 13
I 58 55 52 49 45 42 36 33 29 20 12
J 49 45 41 38 36 34 32 30 27 19 12
K 40 37 35 33 31 29 27 26 25 18 11
L 35 32 30 28 27 25 24 23 22 17 10
M 29 27 26 25 24 22 21 20 19 16 10
ROUND, 1.50-1.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 210 187 154 134 120 96 78 69 57 35 18
E 188 173 143 122 110 89 71 63 54 33 17
F 164 153 132 114 103 84 67 60 51 32 16
G 136 126 114 99 89 78 63 57 48 30 15
H 110 102 93 83 76 71 59 54 45 29 15
I 90 84 76 70 65 61 55 50 41 27 14
J 76 69 63 59 56 52 47 44 38 26 14
K 66 59 54 50 47 45 41 38 35 24 13
L 56 50 46 43 41 39 36 34 32 23 12
M 49 44 41 38 36 34 33 31 29 22 12
ROUND, 2.00-2.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 330 275 235 205 175 141 113 95 80 41 19
E 270 245 210 190 160 132 105 88 76 39 18
F 245 220 195 175 150 123 98 83 72 37 17
G 205 185 165 150 135 112 92 77 68 35 16
H 165 150 135 125 115 104 86 71 65 33 15
I 135 120 110 100 93 87 78 66 61 31 15
J 109 99 91 84 78 72 66 61 57 29 14
K 91 83 76 70 66 61 55 53 50 28 14
L 78 71 66 61 57 53 49 47 44 27 13
M 68 63 57 54 51 48 45 43 40 26 13
ROUND, 3.00-3.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 565 475 410 350 295 235 200 139 103 49 21
E 450 420 370 320 265 210 185 131 98 47 20
F 405 375 335 295 245 195 170 124 93 45 19
G 335 315 280 245 210 180 155 112 87 43 18
H 270 250 225 205 185 160 135 101 82 41 17
I 220 205 190 175 160 140 120 92 77 38 16
J 175 165 150 140 130 120 110 84 71 35 15
K 145 135 125 120 110 103 97 76 62 33 15
L 117 111 107 103 95 90 82 65 55 31 14
M 95 91 87 83 79 75 67 58 47 30 14
ROUND, 4.00-4.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 770 665 605 510 425 315 255 155 111 54 23
E 625 585 525 465 400 295 240 145 106 52 22
F 565 520 475 410 355 275 225 138 101 50 21
G 465 430 395 360 315 245 200 127 95 47 20
H 360 335 315 295 260 215 180 114 90 44 19
I 280 260 245 230 210 190 160 105 86 41 18
J 225 210 195 185 170 155 140 95 75 39 17
K 185 175 160 150 140 130 120 83 66 36 17
L 150 140 130 120 115 105 100 73 59 34 16
M 125 115 105 100 95 90 80 65 50 32 16
ROUND, 5.00-5.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 1040 890 770 690 580 430 315 175 125 60 25
E 835 750 670 595 520 395 295 170 120 57 23
F 730 670 595 540 465 360 280 160 115 54 22
G 605 555 505 460 395 320 260 150 110 51 21
H 480 445 400 360 325 265 225 140 100 48 21
I 365 345 315 290 255 225 195 130 95 46 20
J 280 260 240 220 205 195 170 120 88 43 19
K 220 210 195 180 170 165 150 110 81 41 18
L 180 165 155 150 140 135 125 100 69 37 17
M 150 140 130 125 120 110 100 80 60 34 16
ROUND, 10.00-10.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 1470 1360 1200 1070 900 635 465 250 140 66 27
E 1270 1160 1030 930 820 585 430 235 135 63 26
F 1110 1040 930 835 715 535 400 220 130 60 25
G 930 865 785 715 610 485 370 205 125 57 24
H 750 695 630 565 500 405 325 185 120 55 23
I 570 535 495 460 405 340 275 170 115 52 22
J 440 405 375 350 325 285 235 150 110 49 21
K 345 325 300 275 255 235 200 135 100 47 20
L 270 255 240 225 210 195 165 120 85 45 19
M 225 210 195 185 175 165 140 105 75 43 18

2) Введите значение массы бриллианта в диапазоне