RAPAPORT DIAMOND REPORT

29 MAY 2026
ROUND, 0.18-0.22 ct
IF-VVS2 VS1-VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 12.3 11.1 9.8 8.5 7.5 6.3 5.2 4.4
G-H 10.6 9.6 8.6 7.5 6.7 5.7 4.7 4.0
I-J 8.9 7.8 7.0 6.1 5.3 4.7 4.0 3.4
K-L 7.3 6.1 5.4 4.6 4.0 3.5 3.0 2.5
M-N 5.5 4.9 4.2 3.5 3.0 2.6 2.2 1.8
ROUND, 0.23-0.29 ct
IF-VVS2 VS1-VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 15.0 13.2 11.0 9.3 8.1 6.8 5.5 4.7
G-H 12.4 10.8 9.4 8.0 7.1 6.1 5.0 4.3
I-J 10.1 8.6 7.5 6.5 5.7 5.0 4.3 3.6
K-L 8.4 7.0 6.1 5.3 4.6 3.8 3.2 2.7
M-N 6.8 5.8 4.9 4.1 3.6 3.0 2.5 2.1
ROUND, 0.30-0.39 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 27 22 19 17 15 14 13 12 11 10 7
E 23 20 17 15 14 13 12 11 10 9 6
F 20 18 16 14 13 12 11 10 10 9 6
G 18 16 14 13 12 12 11 10 9 8 5
H 15 14 13 12 11 11 10 9 8 7 5
I 13 12 11 11 10 10 9 8 7 6 5
J 12 11 10 10 9 9 8 7 6 6 4
K 11 10 9 9 8 8 7 6 5 5 4
L 10 9 8 8 7 7 6 6 5 5 3
M 9 8 8 7 7 7 6 5 5 4 3
ROUND, 0.40-0.49 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 31 25 21 20 18 16 15 14 13 11 8
E 26 22 19 18 17 15 14 13 12 10 7
F 23 20 18 17 16 14 13 12 11 10 7
G 21 18 17 16 15 13 12 11 10 9 6
H 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 6
I 16 14 13 12 12 11 10 9 8 7 6
J 14 13 12 11 11 10 10 9 8 7 5
K 13 12 11 10 10 9 9 8 7 6 5
L 12 11 10 9 9 8 8 7 6 5 4
M 11 10 9 8 8 8 7 6 5 5 4
ROUND, 0.50-0.69 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 47 37 29 25 22 19 16 15 14 13 11
E 37 32 26 23 20 17 15 14 13 12 10
F 32 28 24 21 19 16 14 13 12 11 10
G 27 24 21 19 18 15 13 12 11 10 9
H 23 21 19 17 16 14 12 11 10 10 8
I 20 18 16 15 14 13 11 10 9 9 8
J 17 15 14 13 12 12 11 10 9 9 7
K 15 14 13 12 11 11 10 9 8 8 7
L 14 13 12 11 10 10 9 9 8 7 6
M 13 12 11 10 9 9 8 8 8 6 5
ROUND, 0.70-0.89 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 64 51 41 35 30 26 23 21 19 17 12
E 52 45 38 33 28 24 21 19 17 16 11
F 45 40 34 30 26 22 19 17 16 15 11
G 38 33 30 27 24 20 17 16 15 14 10
H 31 28 25 23 21 18 16 15 14 14 9
I 26 23 21 20 18 16 15 14 13 13 9
J 22 20 19 18 16 15 14 13 12 12 8
K 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 8
L 18 16 15 14 13 12 11 11 11 8 7
M 16 14 13 12 11 11 10 10 10 7 6
ROUND, 0.90-0.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 96 82 62 53 45 36 29 26 25 20 15
E 83 71 57 48 41 32 26 24 23 19 14
F 73 63 52 44 38 30 24 22 21 18 13
G 59 52 45 40 35 28 23 21 20 17 12
H 47 43 39 34 31 26 22 20 19 16 12
I 41 37 34 30 28 24 20 19 18 15 11
J 35 32 29 26 24 21 19 18 17 14 10
K 30 27 25 23 21 19 17 16 15 13 9
L 26 23 21 20 18 16 15 15 14 12 8
M 23 20 18 17 16 15 14 14 13 10 7
ROUND, 1.00-1.49 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 150 118 89 76 63 48 37 32 30 23 16
E 115 102 81 69 57 44 34 30 28 22 15
F 96 87 74 63 52 41 32 28 26 21 14
G 75 68 62 54 47 37 30 26 24 20 13
H 58 53 49 45 42 34 28 25 23 19 13
I 48 44 41 38 35 31 26 24 22 18 12
J 40 36 33 31 29 26 23 21 20 17 12
K 34 31 29 27 25 23 21 20 19 16 11
L 29 27 25 23 21 19 18 17 16 15 10
M 25 23 22 21 19 17 16 15 14 14 10
ROUND, 1.50-1.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 200 178 146 127 114 88 71 63 52 33 18
E 179 164 136 116 105 82 65 57 49 31 17
F 156 145 125 108 98 77 61 54 47 30 16
G 129 120 108 94 85 71 57 51 44 29 15
H 103 95 86 77 70 63 52 48 40 28 15
I 83 77 69 65 60 53 48 44 37 26 14
J 70 64 58 54 50 46 41 37 33 25 14
K 60 53 48 45 42 38 35 32 29 23 13
L 50 45 41 38 36 33 31 29 28 22 12
M 44 39 37 34 32 30 29 27 26 21 12
ROUND, 2.00-2.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 330 275 235 205 175 141 113 95 80 41 19
E 270 245 210 190 160 132 105 88 76 39 18
F 245 220 195 175 150 123 98 83 72 37 17
G 205 185 165 150 135 112 92 77 68 35 16
H 165 150 135 125 115 104 86 71 65 33 15
I 135 120 110 100 93 86 78 66 61 31 15
J 109 99 91 84 76 69 63 57 54 29 14
K 91 83 76 70 63 57 53 50 47 28 14
L 78 71 66 61 54 50 46 43 40 27 13
M 68 63 57 54 48 45 42 40 38 26 13
ROUND, 3.00-3.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 550 460 410 350 295 235 200 139 103 49 21
E 450 420 370 320 265 210 185 131 98 47 20
F 405 375 335 295 245 195 170 124 93 45 19
G 335 315 280 245 210 180 155 112 87 43 18
H 270 250 225 205 185 160 135 101 82 41 17
I 220 205 190 175 160 140 120 92 77 38 16
J 175 165 150 140 130 120 110 84 71 35 15
K 145 135 125 120 110 103 97 76 62 33 15
L 117 111 107 103 95 90 82 65 55 31 14
M 95 91 87 83 79 75 67 58 47 30 14
ROUND, 4.00-4.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 745 645 585 495 415 315 255 155 111 54 23
E 625 585 525 450 390 295 240 145 106 52 22
F 565 520 475 410 355 275 225 138 101 50 21
G 465 430 395 360 315 245 200 127 95 47 20
H 360 335 315 295 260 215 180 114 90 44 19
I 280 260 245 230 210 190 160 105 86 41 18
J 225 210 195 185 170 155 140 95 75 39 17
K 185 175 160 150 140 130 120 83 66 36 17
L 150 140 130 120 115 105 100 73 59 34 16
M 125 115 105 100 95 90 80 65 50 32 16
ROUND, 5.00-5.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 1000 855 770 690 580 430 315 175 125 60 25
E 835 750 670 595 520 395 295 170 120 57 23
F 730 670 595 540 465 360 280 160 115 54 22
G 605 555 505 460 395 320 260 150 110 51 21
H 480 445 400 360 325 265 225 140 100 48 21
I 365 345 315 290 255 225 195 130 95 46 20
J 280 260 240 220 205 195 170 120 88 43 19
K 220 210 195 180 170 165 150 110 81 41 18
L 180 165 155 150 140 135 125 100 69 37 17
M 150 140 130 125 120 110 100 80 60 34 16
ROUND, 10.00-10.99 ct
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 1400 1300 1200 1070 900 635 465 250 140 66 27
E 1270 1160 1030 930 820 585 430 235 135 63 26
F 1110 1040 930 835 715 535 400 220 130 60 25
G 930 865 785 715 610 485 370 205 125 57 24
H 750 695 630 565 500 405 325 185 120 55 23
I 570 535 495 460 405 340 275 170 115 52 22
J 440 405 375 350 325 285 235 150 110 49 21
K 345 325 300 275 255 235 200 135 100 47 20
L 270 255 240 225 210 195 165 120 85 45 19
M 225 210 195 185 175 165 140 105 75 43 18

2) Введите значение массы бриллианта в диапазоне